mcp-servidor
简体中文
El servidor MCP de Huawei es un servidor de protocolo de contexto de modelo construido sobre los servicios cloud de Huawei, que proporciona capacidades de acceso cloud seguro y controlado para grandes modelos de IA. A través de especificaciones MCP estandarizadas, permite que los asistentes de IA operen recursos de Huawei Cloud dentro de flujos de trabajo conversacionales, admitiendo servicios centrales que incluyen ECS, OBS, GaussDB y otros productos cloud ampliamente utilizados.
Catálogo de servidores MCP
- Documentos prácticos
- Demo
- Guía de ejecución
- Lista de herramientas
- Contribución
Documentos prácticos
- Utilización de DAS MCP para implementar la operación y el mantenimiento conversacional de bases de datos
Demo
mcp-server-demo.mp4
El vídeo demuestra el uso de Cline con el Servidor MCP de Huawei para crear una nueva instancia ECS y eliminarla.
Guía de ejecución
1. Instalación de dependencias
Instale el entorno Python por adelantado. Desde Python 3.4 y 2.7.9, pip se instala con Python como componente estándar.
- Instalar uv (Recomendado)
- Instalar python versión
3.10
o superior
2. Configuración de las variables de entorno
Prepare AK y SK y establézcalos como variables de entorno
- nombre de la variable de entorno ak: HUAWEI_ACCESS_KEY
- nombre de la variable de entorno sk: HUAWEI_SECRET_KEY
3. Método de ejecución
Tome como ejemplo la ejecución del servicio mcp-server-ecs
Ejecutar con 'uv' (recomendado)
Introduzca la ruta raíz del proyecto
cd /ruta/para/usted/mcp-server
Inicie el servicio
uv run mcp-server-ecs
Ejecute uv run mcp-server-ecs -h
para ver las instrucciones de uso, los valores de configuración del archivo config.yaml
del subproyecto pueden sobrescribirse utilizando los parámetros opcionales en la línea de comandos
usage: mcp-server-ecs [-h] [-p PORT] [-t {http,sse,stdio}] Opciones del Servidor MCP: -h, --help mostrar este mensaje de ayuda y salir -p, --port PORT Número de puerto -t, --transport {http,sse,stdio} Transporte del Servidor MCP
Ejecutar con python
Instalar dependencias
pip install -e .
Introduzca la ruta del servicio especificado (mcp-server-ecs)
cd huaweicloud_services_server/mcp_server_ecs/src/mcp_server_ecs
Inicie el servicio
python ejecutar.py
Integración con MCP Marketplace
- Cline
- Configura el servicio mcp para usar sse en cline. El formato json es el siguiente
{ "mcpServers": { "mcp_server_ecs": { "url":"http://localhost:8888/sse", "disabled": false, "autoApprove": [] } } }
Herramientas
Nombre del grupo | Nombre del producto | Abreviatura del producto |
---|---|---|
KooGallery | Productos y Pedidos | Producto&Pedido |
Redes | Balance de carga elástico | ELB |
Nube privada virtual | VPC | |
IP elástica | EIP | |
Pasarela NAT | NAT | |
Punto final de VPC | VPCEP | |
Conexión a la nube | CC | |
Enrutador de empresa | ER | |
Acelerador global | GA | |
Conexión directa | DC | |
Red Privada Virtual | VPN | |
Migración | Servicio de migración de servidores | SMS |
Servicio de migración de almacenamiento de objetos | OMS | |
Migración de datos en la nube | CDM | |
Contenedores | Motor de contenedores en nube | CCE |
Repositorio de software para contenedores | SWR | |
Malla de servicios de aplicaciones | ASM | |
Servicio de orquestación de aplicaciones | AOS | |
Instancia de contenedor en nube | CCI | |
IA | Reconocimiento óptico de caracteres | OCR |
Servicio de reconocimiento facial | FRS | |
ModelArts | ModelArts | |
Imagen | Imagen | |
ImageSearch | ImageSearch | |
Moderación | Moderación | |
Servicio de interacción verbal | SIS | |
Servicio de motor gráfico | GES | |
Bot de respuesta a preguntas | CBS | |
Servicio en la nube de conducción autónoma | Pulpo | |
CodeArts | Servicio de pruebas de rendimiento en la nube | CPTS |
ServiceStage | ServiceStage | |
CodeCheck | CodeCheck | |
CodeArts Req | ProjectMan | |
CodeHub | CodeHub | |
CloudBuild | CloudBuild | |
CloudTest | CloudTest | |
CodeArts Deploy | CodeArtsDeploy | |
Comprobación de CodeArts | CodeArtsCheck | |
Canalización CodeArts | CodeArtsPipeline | |
CodeArtsConstruir | CodeArtsBuild | |
Artefacto CodeArts | CodeArtsArtifact | |
Motor de aplicaciones en la nube | CAE | |
Aplicaciones empresariales | ROMA | ROMA |
Servicio de nombres de dominio | DNS | |
Reunión HUAWEI CLOUD | Reunión | |
Espacio de trabajo | Espacio de trabajo | |
Funcionamiento | Funciones operativas para clientes | BSSINTL |
Internet de las cosas | Acceso a dispositivos IoT | IoTDA |
Enlace SIM global | GSL | |
Gestión de acceso a dispositivos IoT | IoTDM | |
Middleware | Servicio de caché distribuido | DCS |
Servicio de mensajes distribuidos para Kafka | Kafka | |
Motores de servicios en nube | CSE | |
Servicio de mensajes distribuidos para RocketMQ | RocketMQ | |
Servicio de mensajes distribuidos para RabbitMQ | RabbitMQ | |
Pasarela API | APIG | |
Gestión del rendimiento de las aplicaciones | APM | |
MacroVerse aPaaS | AppStage | AppStage |
Analítica | Servicio MapReduce | MRS |
Servicio de almacén de datos | DWS | |
Visión de lago de datos | DLI | |
DataArts Studio | DataArtsStudio | |
Servicio de búsqueda en la nube | CSS | |
Servicio de ingestión de datos | DIS | |
Servicios multimedia | Centro de Procesamiento de Medios | MPC |
En directo | En directo | |
Vídeo a la carta | VOD | |
Comunicación en tiempo real en cloud de Huawei | CloudRTC | |
Gestión y Gobernanza | Gestión de Identidad y Acceso | IAM |
Ojo Cloud | CES | |
Servicio Log Tank | LTS | |
Servicio de gestión de recursos | RMS | |
Servicio de rastreo en la nube | CTS | |
Servicio de gestión de etiquetas | TMS | |
Servicio de gestión de proyectos empresariales | EPS | |
Notificación simple de mensajes | SMN | |
Gestión de operaciones de aplicaciones | AOM | |
Organizaciones | Organizaciones | |
Gestor de acceso a recursos | RAM | |
Config | Config | |
Servicio de formación de recursos | RFS | |
IAMAccessAnalyzer | IAMAccessAnalyzer | |
Centro de identidades IAM | Centro de identidad | |
Almacén del centro de identidades de IAM | Almacén del Centro de Identidad | |
Centro de Identidad IAM SCIM | Centro de identidades SCIM | |
Centro de identidades IAM OIDC | Centro de identidad OIDC | |
Servicio de token de seguridad | STS | |
Centro de operaciones en la nube | COC | |
Centro de Gobernanza de Recursos | RGC | |
Herramientas para desarrolladores | APIExplorer | APIExplorer |
Almacenamiento | Servicio de volumen elástico | EVS |
Copia de seguridad y recuperación en la nube | CBR | |
SFSTurbo | SFSTurbo | |
Servicio de almacenamiento de objetos | OBS | |
Bases de datos | Servicio de base de datos de documentos | DDS |
Servicio de bases de datos relacionales | RDS | |
TaurusDB | TaurusDB | |
GaussDB | GaussDB para openGauss | |
GeminiDB | GeminiDB | |
Servicio de replicación de datos | DRS | |
Migración de bases de datos y aplicaciones UGO | UGO | |
Middleware de base de datos distribuida | DDM | |
Servicio de administración de datos (DAS) | DAS | |
Informática | Servidor Elastic Cloud | ECS |
Escalado automático | AS | |
FunctionGraph | FunctionGraph | |
Servicio de gestión de imágenes | IMS | |
Servidor Bare Metal | BMS | |
Host dedicado | DeH | |
Entrega de contenidos y Edge Computing | Red de distribución de contenidos | CDN |
Seguridad y conformidad | Servicio de seguridad de host | HSS |
Taller de cifrado de datos KPS | KPS | |
Servicio de gestión de secretos en la nube | CSMS | |
Taller de cifrado de datos KMS | KMS | |
Servicio de gestión de certificados en la nube | CCM | |
Gestor de certificados SSL | SCM | |
Anti-DDoS | Anti-DDoS | |
Servicio de seguridad de bases de datos | DBSS | |
Cortafuegos de aplicaciones web | WAF | |
Centro de seguridad de datos | DSC | |
Cortafuegos de nube | CFW | |
Anfitrión de Bastión en la Nube | CBH | |
Seguridad Edge | EdgeSec | |
SecMaster | SecMaster | |
Anti-DDoS avanzado | AAD |
Contribuciones
Agradecemos las contribuciones de la comunidad de código abierto Si desea contribuir a este proyecto, consulte la guía de contribución.