No hay documentación disponible.
Laboratorio de datos Domino

Laboratorio de datos Domino
Ver en GitHubRelacionados en Servicio en la nube - MCP Servers Seguros
| Servidor | Resumen | Acciones |
|---|---|---|
| MCP Prometheus | Un completo servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) para Prometheus, escrito en Go. | Ver |
| Herramienta IOL MCP | Una herramienta MCP (Model Context Protocol) para interactuar con la API de Invertir Online (IOL) a... | Ver |
| Claude Escritorio | Crear kube-config para acceder al clúster kubernetes. | Ver |
| Servidor de pagos MCP | Primer servidor MCP de pago de Turquía | Ver |
| AWS SSO | Transforme la forma de administrar y acceder a su infraestructura de AWS conectando Claude, Cursor A... | Ver |
| Dynatrace | Este servidor MCP local permite la interacción con la plataforma de observabilidad Dynatrace. Lleve... | Ver |



