Detalles del registro WHOIS para la IP 134.195.10.93
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- Herramienta WHOIS para 134.195.10.93
Información obtenida de registros públicos de red.
Red
| NetRange | 134.195.8.0 - 134.195.11.255 |
| CIDR | 134.195.8.0/22 |
| NetName | RED-PROXY LLC |
| NetType | Direct Allocation |
Organización
| Organization | Red-Proxy, LLC (AB-1584) |
| OrgName | Red-Proxy, LLC |
| Country | US |
| Address | 1050 Yarnell PL |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | just.shani@yahoo.com |
| OrgAbusePhone | +0923459693125 |
| OrgTechEmail | just.shani@yahoo.com |
| OrgTechPhone | +0923459693125 |
Registro
| Updated | 2025-10-13 2020-08-06 |
| RegDate | 2020-07-28 2019-10-16 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | oxnard |
| StateProv | CA |
| PostalCode | 93033 |
| OrgRoutingHandle | BASHE1-ARIN |
| OrgRoutingName | Basheer, Amir |
| OrgRoutingPhone | +0923459693125 |
| OrgRoutingEmail | just.shani@yahoo.com |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/BASHE1-ARIN |
| OrgTechHandle | BASHE1-ARIN |
| OrgTechName | Basheer, Amir |
| OrgAbuseHandle | BASHE1-ARIN |
| OrgAbuseName | Basheer, Amir |
| OrgDNSHandle | BASHE1-ARIN |
| OrgDNSName | Basheer, Amir |
| OrgDNSPhone | +0923459693125 |
| OrgDNSEmail | just.shani@yahoo.com |
| OrgDNSRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/BASHE1-ARIN |
| OrgNOCHandle | BASHE1-ARIN |
| OrgNOCName | Basheer, Amir |
| OrgNOCPhone | +0923459693125 |
| OrgNOCEmail | just.shani@yahoo.com |
Historial de 134.195.10.93
Rango 134.195.8.0/22
- 28/07/2020 — actualidad: organización no registrada · US
Reverse DNS (PTR)
- 01/10/2026 — 01/10/2026: sin reverse DNS
Anuncios de ruta (BGP)
- 15/08/2007 — 26/08/2007: 134.0.0.0/7 anunciado por AS3352
Reputación de abuso — ALMC Shield
En el feed global de abuso
La red registró 1 baneo de esta dirección, todos desde una misma organización.
1baneos registrados por la red
1organización
2026-10-01primera vez vista
Datos técnicos
| Dirección IP | 134.195.10.93 |
| Versión | IPv4 |
| Organización (ASN) | Red-Proxy, LLC |
| País | US |
| Datacenter | Sí fuente: multiple (75%) |
| AbuseIPDB confidence | 100% |
| AbuseIPDB total reports | 32 |
| Primera vez vista | 2026-10-01 11:26 |
| Última vez vista | 2026-10-01 11:30 |
Tipos de abuso reportados
plesk-modsecurity1 reports
¿Eres el dueño de esta IP?
Si está listada por error o ya no perteneces al rango, presenta una reclamación y la revisaremos. El formulario está en su ficha de Shield, bajo el botón «Reclamar esta IP».
Reclamar esta IPTe responderemos en 5-10 días laborables.
Analizar con otras herramientas
¿Esta IP te está dando la lata?
Te decimos en 24 h si merece bloqueo, y con qué. Sin compromiso y sin alta de cuenta.
