Serveur Alibaba Cloud Ops MCP
Alibaba Cloud Ops MCP Server est un serveur Model Context Protocol (MCP) qui offre une intégration transparente avec les API d'Alibaba Cloud, permettant aux assistants IA d'exploiter des ressources sur Alibaba Cloud, prenant en charge ECS, Cloud Monitor, OOS et d'autres produits cloud largement utilisés.
Préparer
Installer uv
# Sur macOS et Linux. curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Configuration
Utilisez VS Code + Cline pour configurer le serveur MCP.
Pour utiliser le serveur MCP alibaba-cloud-ops-mcp-server
avec n'importe quel autre client MCP, vous pouvez ajouter manuellement cette configuration et redémarrer pour que les changements prennent effet :
{ "mcpServers" : {"alibaba-cloud-ops-mcp-server" : { "timeout" : 600, "command" : "uvx", "args" : ["alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest" ], "env" : {"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID" : "Votre ID de clé d'accès", "ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET" : "Votre clé d'accès SECRET" } } } }
Pour une description détaillée des paramètres, voir le document sur les paramètres de démarrage MCP
Intégration MCP Maketplace
En savoir plus
- Le serveur Alibaba Cloud Ops MCP est prêt à l'emploi!!
- Configurer le serveur Alibaba Cloud Ops MCP sur Bailian
- Construisez votre propre serveur Alibaba Cloud OpenAPI MCP avec 10 lignes de code
- Alibaba Cloud Ops MCP Server est officiellement disponible sur la plateforme Alibaba Cloud Model Studio Platform MCP Marketplace
Outils
Produit | Outil | Fonction | Implémentation | Statut |
---|---|---|---|---|
ECS | Ordre de marche | Ordre de marche | OOS | Terminé |
StartInstances | Démarrer les instances | OOS | Terminé | |
StopInstances | Arrêter les instances | OOS | Terminé | |
RebootInstances | Redémarrer les instances | OOS | Terminé | |
DescribeInstances | Visualiser les instances | API | Fait | |
DescribeRegions | Afficher les régions | API | Fait | |
DescribeZones | Afficher les zones | API | Terminé | |
DescribeAvailableResource | Afficher l'inventaire des ressources | API | Terminé | |
DescribeImages | Afficher les images | API | Fait | |
DescribeSecurityGroups | Afficher les groupes de sécurité | API | Fait | |
RunInstances | Créer des instances | OOS | Terminé | |
Suppression d'instances | Supprimer des instances | API | Terminé | |
Réinitialiser le mot de passe | Modifier le mot de passe | OOS | Terminé | |
ReplaceSystemDisk | Remplacer le système d'exploitation | OOS | Terminé | |
VPC | DécrireVpcs | Voir les VPC | API | Terminé |
DécrireVSwitches | Afficher les VSwitches | API | Terminé | |
RDS | DescribeDBInstances | Liste des instances RDS | API | Terminé |
StartDBInstances | Démarrer l'instance RDS | OOS | Terminé | |
StopDBInstances | Arrêter l'instance RDS | OOS | Terminé | |
RedémarrerDBInstances | Redémarrer l'instance RDS | OOS | Terminé | |
OSS | ListBuckets | Répertorier les Buckets | API | Terminé |
PutBucket | Créer un Bucket | API | Terminé | |
DeleteBucket | Supprimer un panier | API | Fait | |
ListObjects | Afficher les informations sur les objets dans le seau | API | Terminé | |
CloudMonitor | GetCpuUsageData | Obtenir les données d'utilisation du processeur pour les instances ECS | API | Fait |
GetCpuLoadavgData | Obtenir les données de la métrique de charge moyenne de l'unité centrale sur une minute | API | Fait | |
GetCpuloadavg5mData | Obtenir les données métriques de charge moyenne de l'unité centrale sur cinq minutes | API | Fait | |
GetCpuloadavg15mData | Obtenir les données métriques de charge moyenne de l'unité centrale sur quinze minutes | API | Fait | |
GetMemUsedData | Obtenir les données métriques d'utilisation de la mémoire | API | Terminé | |
GetMemUsageData | Obtenir des données métriques sur l'utilisation de la mémoire | API | Fait | |
GetDiskUsageData | Obtenir les données métriques d'utilisation du disque | API | Terminé | |
GetDiskTotalData | Obtenir les données métriques relatives à la capacité totale des partitions du disque | API | Terminé | |
GetDiskUsedData | Obtenir les données métriques d'utilisation de la partition de disque | API | Terminé |
Contactez nous
Si vous avez des questions, veuillez rejoindre le groupe de discussion Alibaba Cloud Ops MCP (DingTalk group : 113455011677) pour en discuter.