Outil WHOIS pour 8.243.69.108
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Outils
- WHOIS IP
Détails du registre WHOIS pour IP 8.243.69.108
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Saisissez une IP pour accéder à la page WHOIS de cette IP.
Red
| NetRange | 8.242.0.0 - 8.243.255.255 8.243.0.0 - 8.243.255.255 8.243.64.0 - 8.243.95.255 8.243.69.104 - 8.243.69.111 |
| CIDR | 8.242.0.0/15 8.243.0.0/16 8.243.64.0/19 8.243.69.104/29 |
| NetName | GCASL LPL-141-CL-1905-8-243 NET-8-243-64-0-19 8-243-69-104-29 |
| NetHandle | NET-8-242-0-0-3 NET-8-243-0-0-1 NET-8-243-64-0-1 NET-8-243-69-104-1 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated Reallocated Reassigned |
Organización
| Organization | Cirion Technologies Solutions, LLC (GCASL) CTL LATAM (CL-1905) CTL Colombia (CC-4324) |
| OrgName | Cirion Technologies Solutions, LLC CTL LATAM CTL Colombia |
| OrgId | GCASL CL-1905 CC-4324 |
| Country | US PE CO CO |
| Address | 801 Brickell Avenue, Suite 2400 AV MANUEL OLGUIN 395 CARRERA 68#169A-73 Latitud 4.8749911 Longitud -73.893618 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@ciriontechnologies.comabuse@ciriontechnologies.comabuse@ciriontechnologies.comabuse@ciriontechnologies.com |
| OrgAbusePhone | +3143121683 +3143121683 +3143121683 +3143121683 |
| OrgTechEmail | claudia.duque@ciriontechnologies.comclaudia.duque@ciriontechnologies.comviviana.arciniegasmartinez@ciriontechnologies.comclaudia.duque@ciriontechnologies.comviviana.arciniegasmartinez@ciriontechnologies.comclaudia.duque@ciriontechnologies.com |
| OrgTechPhone | +573143121683 +573143121683 +6119148 +573143121683 +6119148 +573143121683 |
Registro
| Updated | 2024-05-09 2025-10-01 2024-05-09 2025-10-01 2024-04-04 2025-10-01 2025-06-19 2025-06-19 |
| RegDate | 1992-12-01 2022-01-27 2019-11-21 2019-05-09 2024-04-04 2020-01-15 2025-06-19 2025-06-19 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/8.242.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/GCASLhttps://rdap.arin.net/registry/ip/8.243.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CL-1905https://rdap.arin.net/registry/ip/8.243.64.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CC-4324https://rdap.arin.net/registry/ip/8.243.69.104https://rdap.arin.net/registry/entity/C11247454 |
Información adicional
| Parent | NET8 (NET-8-0-0-0-0) GCASL (NET-8-242-0-0-3) LPL-141-CL-1905-8-243 (NET-8-243-0-0-1) NET-8-243-64-0-19 (NET-8-243-64-0-1) |
| OriginAS | |
| Comment | Geofeed https://portal.ciriontechnologies.com/portal/assets/fonts/geofeedsCirion.csv https://www.ciriontechnologies.com/en-us/about-us/#office Geofeed https://portal.ciriontechnologies.com/portal/assets/fonts/geofeedsCirion.csv |
| City | Miami LIMA Bogota GUASCA |
| StateProv | FL LIMA CUNDINAMARCA |
| PostalCode | 33131-2951 15023 111156 251210 |
| OrgTechHandle | DUQUE23-ARIN DUQUE23-ARIN ARCIN6-ARIN DUQUE23-ARIN ARCIN6-ARIN DUQUE23-ARIN |
| OrgTechName | Duque, Claudia Duque, Claudia Arciniegas, Viviana Duque, Claudia Arciniegas, Viviana Duque, Claudia |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/DUQUE23-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/DUQUE23-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ARCIN6-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/DUQUE23-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ARCIN6-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/DUQUE23-ARIN |
| OrgAbuseHandle | ABUSE9424-ARIN ABUSE9424-ARIN ABUSE9424-ARIN ABUSE9424-ARIN |
| OrgAbuseName | Abuse Abuse Abuse Abuse |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE9424-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE9424-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE9424-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE9424-ARIN |
| Customer | ELEECOM S.A.S. (C11247454) |
| CustName | ELEECOM S.A.S. |
Analizar 8.243.69.108 con otras herramientas
Inquiet pour la sécurité de votre site ou entreprise ?
Chez ALMC nous concevons des sites sécurisés, des chatbots IA et des automatisations qui protègent et développent votre activité. Proposition gratuite en 24h.
Calculez votre devis en 2 min


