Outil WHOIS pour 38.199.68.7
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Outils
- WHOIS IP
Détails du registre WHOIS pour IP 38.199.68.7
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Saisissez une IP pour accéder à la page WHOIS de cette IP.
Red
| NetRange | 38.0.0.0 - 38.255.255.255 38.199.64.0 - 38.199.95.255 38.199.64.0 - 38.199.79.255 |
| CIDR | 38.0.0.0/8 38.199.64.0/19 38.199.64.0/20 |
| NetName | COGENT-A M-B-SOLUCIONES-CGNT-NET-3 INTERNET-COLOMBIA |
| NetHandle | NET-38-0-0-0-1 NET-38-199-64-0-1 NET-38-199-64-0-2 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated Reassigned |
Organización
| Organization | Cogent Communications, LLC (COGC) M&B Soluciones Peru SAC (MSPS-2) |
| OrgName | Cogent Communications, LLC M&B Soluciones Peru SAC |
| OrgId | COGC MSPS-2 |
| Country | US PE CO |
| Address | 2450 N Street NW Av. Arequipa 273 Calle 130 70-22 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@cogentco.comcontacto@fastnet.pecontacto@fastnet.pe |
| OrgAbusePhone | +1-877-875-4311 +51947145352 +51947145352 |
| OrgTechEmail | ipalloc@cogentco.comcontacto@fastnet.pecontacto@fastnet.pe |
| OrgTechPhone | +1-877-875-4311 +51947145352 +51947145352 |
Registro
| Updated | 2025-09-23 2025-09-23 2025-10-31 2023-12-20 2025-10-31 2024-01-03 |
| RegDate | 1991-04-16 2000-05-30 2024-01-03 2023-12-07 2024-01-03 2024-01-03 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/38.0.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/COGChttps://rdap.arin.net/registry/ip/38.199.64.0https://rdap.arin.net/registry/entity/MSPS-2https://rdap.arin.net/registry/ip/38.199.64.0https://rdap.arin.net/registry/entity/C10618418 |
Información adicional
| Parent | () COGENT-A (NET-38-0-0-0-1) M-B-SOLUCIONES-CGNT-NET-3 (NET-38-199-64-0-1) |
| OriginAS | |
| City | Washington Lima Bogota |
| StateProv | DC |
| PostalCode | 20037 |
| Comment | Geofeed https://geofeed.cogentco.com/geofeed.csv Geofeed https://raw.githubusercontent.com/pit-net/geofeeds/refs/heads/main/geofeeds.csv Geofeed https://geofeed.cogentco.com/geofeed.csv Geofeed https://raw.githubusercontent.com/pit-net/geofeeds/refs/heads/main/geofeeds.csv |
| ReferralServer | rwhois://rwhois.cogentco.com:4321 |
| OrgNOCHandle | ZC108-ARIN GONZA1486-ARIN GONZA1486-ARIN |
| OrgNOCName | Cogent Communications Gonzalez, David Gonzalez, David |
| OrgNOCPhone | +1-877-875-4311 +51947145352 +51947145352 |
| OrgNOCEmail | noc@cogentco.com contacto@fastnet.pe contacto@fastnet.pe |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/ZC108-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN |
| OrgAbuseHandle | COGEN-ARIN GONZA1486-ARIN GONZA1486-ARIN |
| OrgAbuseName | Cogent Abuse Gonzalez, David Gonzalez, David |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/COGEN-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN |
| OrgTechHandle | IPALL-ARIN GONZA1486-ARIN GONZA1486-ARIN |
| OrgTechName | IP Allocation Gonzalez, David Gonzalez, David |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/IPALL-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN |
| OrgDNSHandle | GONZA1486-ARIN GONZA1486-ARIN |
| OrgDNSName | Gonzalez, David Gonzalez, David |
| OrgDNSPhone | +51947145352 +51947145352 |
| OrgDNSEmail | contacto@fastnet.pe contacto@fastnet.pe |
| OrgDNSRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN |
| OrgRoutingHandle | GONZA1486-ARIN GONZA1486-ARIN |
| OrgRoutingName | Gonzalez, David Gonzalez, David |
| OrgRoutingPhone | +51947145352 +51947145352 |
| OrgRoutingEmail | contacto@fastnet.pe contacto@fastnet.pe |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1486-ARIN |
| Customer | INTERNET COLOMBIA SAS (C10618418) |
| CustName | INTERNET COLOMBIA SAS |
Analizar 38.199.68.7 con otras herramientas
Inquiet pour la sécurité de votre site ou entreprise ?
Chez ALMC nous concevons des sites sécurisés, des chatbots IA et des automatisations qui protègent et développent votre activité. Proposition gratuite en 24h.
Calculez votre devis en 2 min


