Detalles del registro WHOIS para la IP 38.171.83.135
- Inicio
- Herramientas
- WHOIS IP
- 38.171.83.135
Información obtenida de registros públicos de red.
Red
| NetRange | 38.0.0.0 - 38.255.255.255 38.171.0.0 - 38.171.255.255 |
| CIDR | 38.0.0.0/8 38.171.0.0/16 |
| NetName | COGENT-A AIRTEK-CGNT-NET-6 |
| NetHandle | NET-38-0-0-0-1 NET-38-171-0-0-1 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated |
Organización
| Organization | Cogent Communications, LLC (COGC) Corporacion Matrix TV, C.A. (Airtek) (CMTC-7) |
| OrgName | Cogent Communications, LLC Corporacion Matrix TV, C.A. (Airtek) |
| OrgId | COGC CMTC-7 |
| Country | US VE |
| Address | 2450 N Street NW Av. 4 Bella Vista entre calles 68 y 69 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@cogentco.comabuse@airtek.com.ve |
| OrgAbusePhone | +1-877-875-4311 +58 4126457816 |
| OrgTechEmail | ipalloc@cogentco.comnoc@airtek.com.ve |
| OrgTechPhone | +1-877-875-4311 +58 4126457816 |
Registro
| Updated | 2025-09-23 2025-09-23 2023-05-15 2022-08-09 |
| RegDate | 1991-04-16 2000-05-30 2023-05-15 2022-03-24 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/38.0.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/COGChttps://rdap.arin.net/registry/ip/38.171.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CMTC-7 |
Información adicional
| Parent | () COGENT-A (NET-38-0-0-0-1) |
| OriginAS | |
| City | Washington Maracaibo |
| StateProv | DC Zulia |
| PostalCode | 20037 4001 |
| Comment | Geofeed https://geofeed.cogentco.com/geofeed.csv Geofeed https://airtek.com.ve/geofeeds.csv |
| ReferralServer | rwhois://rwhois.cogentco.com:4321 |
| OrgNOCHandle | ZC108-ARIN NOC33429-ARIN |
| OrgNOCName | Cogent Communications NOC |
| OrgNOCPhone | +1-877-875-4311 +58 4126457816 |
| OrgNOCEmail | noc@cogentco.com noc@airtek.com.ve |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/ZC108-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC33429-ARIN |
| OrgTechHandle | IPALL-ARIN NOC33429-ARIN |
| OrgTechName | IP Allocation NOC |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/IPALL-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC33429-ARIN |
| OrgAbuseHandle | COGEN-ARIN ABUSE8404-ARIN |
| OrgAbuseName | Cogent Abuse Abuse |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/COGEN-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE8404-ARIN |
| OrgDNSHandle | NOC33429-ARIN |
| OrgDNSName | NOC |
| OrgDNSPhone | +58 4126457816 |
| OrgDNSEmail | noc@airtek.com.ve |
| OrgDNSRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC33429-ARIN |
| OrgRoutingHandle | NOC33429-ARIN |
| OrgRoutingName | NOC |
| OrgRoutingPhone | +58 4126457816 |
| OrgRoutingEmail | noc@airtek.com.ve |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC33429-ARIN |
Historial de 38.171.83.135
Rango 38.0.0.0/8
- 31/08/2026 — actualidad: Cogent Communications, LLC · US · AS174
- 16/04/1991 — actualidad: organización no registrada · US
Anuncios de ruta (BGP)
- 23/08/2026 — 26/08/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 11/08/2026 — 31/08/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 18/07/2026 — 10/08/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 24/06/2026 — 17/07/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 07/05/2026 — 23/06/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 13/04/2026 — 06/05/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 01/04/2026 — 12/04/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 08/03/2026 — 31/03/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 24/02/2026 — 07/03/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 12/02/2026 — 23/02/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 26/12/2025 — 18/01/2026: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 02/12/2025 — 25/12/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 27/10/2025 — 19/11/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 09/09/2025 — 26/10/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 16/08/2025 — 08/09/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 04/08/2025 — 15/08/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 23/07/2025 — 03/08/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 24/05/2025 — 04/06/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 24/05/2025 — 22/07/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 30/04/2025 — 23/05/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 30/04/2025 — 23/05/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 25/03/2025 — 29/04/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 25/03/2025 — 29/04/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 13/03/2025 — 24/03/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 13/03/2025 — 24/03/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 01/03/2025 — 12/03/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 01/03/2025 — 12/03/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 17/02/2025 — 28/02/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 17/02/2025 — 28/02/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 05/02/2025 — 16/02/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 05/02/2025 — 16/02/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 19/12/2024 — 04/02/2025: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 19/12/2024 — 04/02/2025: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 07/12/2024 — 18/12/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 07/12/2024 — 18/12/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 13/11/2024 — 06/12/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 13/11/2024 — 06/12/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 01/11/2024 — 12/11/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 01/11/2024 — 12/11/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 20/10/2024 — 31/10/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 20/10/2024 — 31/10/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 08/10/2024 — 19/10/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 08/10/2024 — 19/10/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 26/09/2024 — 07/10/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 26/09/2024 — 07/10/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 14/09/2024 — 25/09/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
- 14/09/2024 — 25/09/2024: 38.0.0.0/8 anunciado por AS174
- 09/08/2024 — 13/09/2024: 38.128.0.0/9 anunciado por AS174
Reputación de abuso — ALMC Shield
Sin reportes de abuso registrados
Esta IP no consta en el feed colaborativo de ALMC Shield. No implica que sea 100% segura, solo que ninguno de nuestros nodos la ha reportado.
Analizar con otras herramientas
¿Esta IP te está dando la lata?
Te decimos en 24 h si merece bloqueo, y con qué. Sin compromiso y sin alta de cuenta.
