Detalles del registro WHOIS para la IP 104.234.115.223
- Inicio
- Herramientas
- WHOIS IP
- 104.234.115.223
Información obtenida de registros públicos de red.
Esta dirección IP ha sido marcada como maliciosa (abuse). Extreme las precauciones.
Red
| NetRange | 104.234.0.0 - 104.234.255.255 104.234.0.0 - 104.234.127.255 104.234.0.0 - 104.234.127.255 104.234.115.0 - 104.234.115.255 |
| CIDR | 104.234.0.0/16 104.234.0.0/17 104.234.0.0/17 104.234.115.0/24 |
| NetName | VELCOM-16 104-234-0-0-17 NETUTILS NET-104-234-115-0-24 |
| NetHandle | NET-104-234-0-0-1 NET-104-234-0-0-2 NET-104-234-0-0-3 NET-104-234-115-0-1 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated Reallocated Reassigned |
Organización
| Organization | Velcom (ONTAR-40) IPXO LLC (IL-845) Internet Utilities NA LLC (DCL-577) |
| OrgName | Velcom IPXO LLC Internet Utilities NA LLC |
| OrgId | ONTAR-40 IL-845 DCL-577 |
| Country | CA US US US |
| Address | 276 Tiffin St 3132 State Street 2711 Centerville Road 141 Market Ave |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@velcom.comabuse@ipxo.comreport@abuseradar.comreport@abuseradar.com |
| OrgAbusePhone | +1-416-800-7551 +1 (650) 934-1667 +1-650-934-1667 +1-650-934-1667 |
| OrgTechEmail | netadmin@velcom.comsupport@ipxo.comsupport@netutils.iosupport@netutils.io |
| OrgTechPhone | +1-416-800-7551 +1 (650) 564-3425 +1-650-564-3425 +1-650-564-3425 |
Registro
| Updated | 2015-03-23 2024-11-25 2022-05-08 2025-06-20 2025-01-07 2024-08-23 2025-01-07 2025-01-07 |
| RegDate | 2014-10-27 2014-12-16 2022-05-08 2021-03-25 2025-01-07 2015-11-18 2025-01-07 2025-01-07 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/104.234.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/ONTAR-40https://rdap.arin.net/registry/ip/104.234.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/IL-845https://rdap.arin.net/registry/ip/104.234.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/DCL-577https://rdap.arin.net/registry/ip/104.234.115.0https://rdap.arin.net/registry/entity/C11061311 |
Información adicional
| Parent | NET104 (NET-104-0-0-0-0) VELCOM-16 (NET-104-234-0-0-1) 104-234-0-0-17 (NET-104-234-0-0-2) NETUTILS (NET-104-234-0-0-3) |
| OriginAS | |
| City | Barrie Dallas Wilmington Port Edwards |
| StateProv | ON TX DE WI |
| PostalCode | L4N-2N4 75204-3500 19808 54469 |
| Comment | Please contact abuse@velcom.com in case of any Hacks, Illegal Activity, Violation, Scans, Probes, Spam from our IPS. Geofeed https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt report@abuseradar.com Geofeed https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt |
| ReferralServer | rwhois://rwhois.velcom.com:4321 |
| OrgTechHandle | NETWO548-ARIN IST36-ARIN IUS-ARIN IUS-ARIN |
| OrgTechName | Network Administrator IPXO Support Team Internet Utilities Support Internet Utilities Support |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO548-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IST36-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUS-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUS-ARIN |
| OrgNOCHandle | NETWO548-ARIN |
| OrgNOCName | Network Administrator |
| OrgNOCPhone | +1-416-800-7551 |
| OrgNOCEmail | netadmin@velcom.com |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO548-ARIN |
| OrgRoutingHandle | IST36-ARIN |
| OrgRoutingName | IPXO Support Team |
| OrgRoutingPhone | +1 (650) 564-3425 |
| OrgRoutingEmail | support@ipxo.com |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/IST36-ARIN |
| OrgAbuseHandle | ABUSE1200-ARIN IAMT1-ARIN IUA-ARIN IUA-ARIN |
| OrgAbuseName | Abuse IPXO Abuse Management Team Internet Utilities Abuse Internet Utilities Abuse |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE1200-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IAMT1-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUA-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUA-ARIN |
| OrgDNSHandle | IST36-ARIN |
| OrgDNSName | IPXO Support Team |
| OrgDNSPhone | +1 (650) 564-3425 |
| OrgDNSEmail | support@ipxo.com |
| OrgDNSRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/IST36-ARIN |
| Customer | CyberOneData LLC (C11061311) |
| CustName | CyberOneData LLC |
Historial de 104.234.115.223
Rango 104.234.0.0/16
- 26/08/2026 — actualidad: Velcom · CA
- 27/10/2014 — actualidad: organización no registrada · CA
Anuncios de ruta (BGP)
- 03/03/2011 — 26/03/2011: 104.0.0.0/8 anunciado por AS237
- 23/02/2008 — 05/03/2008: 104.0.0.0/8 anunciado por AS27034
- 15/03/2004 — 26/03/2004: 104.0.0.0/8 anunciado por AS19962
Reputación de abuso — ALMC Shield
Sin reportes de abuso registrados
Esta IP no consta en el feed colaborativo de ALMC Shield. No implica que sea 100% segura, solo que ninguno de nuestros nodos la ha reportado.
Analizar con otras herramientas
¿Esta IP te está dando la lata?
Te decimos en 24 h si merece bloqueo, y con qué. Sin compromiso y sin alta de cuenta.
